Приложение П.4 (обязательное) Расчетные сочетания нагрузок
Таблица П.4.1
| ВИД НАГРУЗКИ | СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК ДЛЯ РАСЧЕТА СТЕНКИ | |||
|---|---|---|---|---|
| Условия эксплуатации | Гидравлические испытания | Устойчивость пустого резервуара | Условия землетрясения | |
| Вес продукта (или воды при гидравлических испытаниях) | + | + | — | + | 
| Вес конструкций и теплоизоляции | — | — | + | + | 
| Избыточное давление | + | + | — | + | 
| Вакуум при опорожнении | — | — | + | — | 
| Ветровая нагрузка | — | — | + | — | 
| Вес снегового покрова | — | — | + | + | 
| Сейсмическая нагрузка | — | — | — | + | 
Таблица П.4.2
| ВИД НАГРУЗКИ | СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК ДЛЯ РАСЧЕТА СТАЦИОНАРНЫХ КРЫШ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес конструкций и теплоизоляции | + | + | + | + | + | + | 
| Вес снегового покрова, равномерно или неравномерно распределенного на поверхности крыши | + | — | + | + | — | + | 
| Избыточное давление 1,2 р | — | + | — | — | + | — | 
| Вакуум 1,2 pv | — | — | + | — | — | + | 
| Ветровой отсос | — | + | + | — | — | + | 
| Сейсмическая нагрузка | — | — | — | + | + | + | 
Таблица П.4.3
| ВИД НАГРУЗКИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК ДЛЯ РАСЧЕТА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КРЫШ | |
|---|---|---|
| Гидро-пневмоиспытания | Аварийный режим | |
| Вес конструкций | + | + | 
| Вес теплоизоляции | — | + | 
| Избыточное давление 1,25 р | + | — | 
| Избыточное давление 1,6 р | — | + | 
Таблица П.4.4
| РАСЧЕТНОЕ СОЧЕТАНИЕ | СОЧЕТАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАВАЮЩИХ КРЫШ | ПОЛОЖЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Собственный вес + равномерно (или неравномерно) распределенная снеговая нагрузка | Плавающее | |
| 2 | Собственный вес + 250 мм осадков | Плавающее | При отсутствии аварийной системы дренажа | 
| 3 | Собственный вес + 2 затопленных смежных отсека + равномерно распределенная снеговая нагрузка | Плавающее | Для двудечных крыш | 
| Собственный вес + затопление центральной деки и 2-х смежных отсеков | Для однодечных крыш | ||
| 4 | Собственный вес + равномерно распределенная снеговая нагрузка | На стойках | Снеговая нагрузка принимается не менее 1,5 кПа | 
Таблица П.4.5
| РАСЧЕТНОЕ СОЧЕТАНИЕ | СОЧЕТАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОНТОНОВ | ПОЛОЖЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Двойной собственный вес | Плавающее | |
| 2 | Собственный вес + 0,24 кПа равномерно распределенной нагрузки | Плавающее | |
| 3 | Собственный вес + 2,2 кН на 0,1 м2 в любом месте понтона | Плавающее | |
| 4 | Собственный вес + затопление центральной деки и 2-х смежных отсеков | Плавающее | Только для однодечных понтонов | 
| 5 | Собственный вес + 2,2 кН на 0,1 м2 в любом месте понтона | На стойках | |
| 6 | Собственный вес + 0,24 кПа равномерно распределенной нагрузки | На стойках | 
Таблица П.4.6
| ВИД НАГРУЗКИ | СОЧЕТАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТЫ | ||
|---|---|---|---|
| 1,2 | 3 | 4 | |
| Условия эксплуатации и гидравлических испытаний | Проверка на опрокидывание пустого резервуара | Условия землетрясения | |
| Вес продукта (или воды) | + | — | + | 
| Вес корпуса и крыши резервуара | + | + | + | 
| Вес стационарного оборудования | + | + | + | 
| Вес теплоизоляции | + | + | + | 
| Внутреннее избыточное давление | — | + | + | 
| Вакуум | + | — | — | 
| Снеговая нагрузка | + | — | + | 
| Ветровая нагрузка | + | + | — | 
| Сейсмическая нагрузка | — | — | + | 
Таблица П.4.7
| ВИД НАГРУЗКИ | СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК ДЛЯ РАСЧЕТА СТАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА | ||
|---|---|---|---|
| Сочетание 1 (Гидроиспытания) | Сочетание 2 (Эксплуатация) | Сочетание 3 (Авария) | |
| Вес конструкций и оборудования | — | + | + | 
| Ветровая нагрузка | — | + | — | 
| Осесимметричная гидростатическая нагрузка от веса воды | + | — | — | 
| Неосесимметричная гидродинамическая нагрузка от разливающегося продукта (рис. 7.9) | — | — | + | 
 
	